
產品詳情
概述: |
該產品是供各種固定式帶式輸送機配套使用的內驅裝置,與外驅動裝置相比,具有結構緊湊,占空間面積小,使用維護方便,操作安全可靠,密封性好,能適用于粉塵濃度大、潮濕泥濘的工作場所等特點??蓾M足各種逆止、包膠等要求。 |
TDY75型油冷式電動滾筒外形尺寸表:
D | B | A | L | L1 | L2 | H | K | M | N | P | a | h | ds |
320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 | 27 | |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
500 | 500 | 850 | 600 | 960 | 115 | 100 | 145 | 70 | 340 | 280 | 35 | ||
620 | |||||||||||||
650 | 1000 | 750 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
800 | 1300 | 950 | 1420 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 160 | 90 | 400 | 360 | 50 | 34 |
下一個:DY1,JYD型油冷式電動滾筒 上一個:TDY電動滾筒
相關產品
相關文章